Eredivisie op rapport: dikke onvoldoendes bij NEC, Sparta en FC Twente
In Eredivisie op Rapport maken we na elke speelronde de balans op met beoordelingen van de spelers, trainers en scheidsrechters. Het weekend van de vijftiende speelronde was er een vol positieve en negatieve uitschieters.
© Pro Shots

Uitblinkers waren er immers genoeg. PSV zette vrijdagavond al direct de toon met een galavoorstelling tegen FC Twente (6-1), wat Ismael Saibari met een 9 wederom de titel van VI's Speler van de Week opleverde. Een dag later deed Go Ahead Eagles het dunnetjes over met een 5-0 overwinning op NEC. Oliver Edvardsen moest met drie goals en een 8,5 echter zijn meerdere erkennen in Saibari.
NEC en Twente zitten na hun afstraffingen aan de andere kant van het spectrum. Vooral bij de Nijmegenaren vielen een paar dikke onvoldoendes. Bram Nuytinck en Brayann Pereira werden al voor rust naar de kant gehaald en kregen een 3,5. Ook waren er vijf spelers met een 4,5. Dat cijfer was er bij het overklaste Twente voor doelman Przemyslaw Tyton, Max Bruns en Mitchell van Bergen.
Sparta Rotterdam kende met de nederlaag tegen NAC Breda ook geen best weekend. Bij de ploeg van Maurice Steijn kregen aanvallers Camiel Neghli en Tobias Lauritsen een 4,5. Bij Ajax was dat cijfer er na de pijnlijke nederlaag tegen AZ voor Chuba Akpom, die als linksbuiten geen potten kon breken. Feyenoord speelde matig in Waalwijk, maar alleen doelman Timon Wellenreuther kreeg een onvoldoende: 5.
Bekijk hieronder alle beoordelingen van spelers, trainers en scheidsrechters tijdens de vijftiende speelronde van de Eredivisie.
PSV
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 37 | 7.5 | |
| 6 | 7 | |
| 18 | 6.5 | |
| 32 | 7 6.5 | |
| 34 | 9 - | |
| 17 | 7.5 - | |
| 7 | 7.5 | |
| 11 | 6.5 - | |
| 14 | 7.5 | |
| 10 | 8 - | |
| 8.5 | ||
FC Twente
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 4.5 | |
| 28 | 5 | |
| 2 | 5 5.5 | |
| 38 | 4.5 | |
| 34 | 5 - | |
| 8 | 5.5 | |
| 14 | 6 | |
| 23 | 5.5 - | |
| 7 | 4.5 5.5 | |
| 10 | 5.5 | |
| 18 | 5.5 5.5 | |
| 5 | ||
Go Ahead Eagles
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 - | |
| 5 | 7.5 | |
| 21 | 7.5 | |
| 8 | 6.5 - | |
| 19 | 7 | |
| 7 | 7.5 - | |
| 23 | 8.5 - | |
| 16 | 6 - | |
| 7.5 | ||
N.E.C.
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 4.5 | |
| 2 | 3.5 5.5 | |
| 3 | 4.5 - | |
| 17 | 3.5 5.5 | |
| 24 | 5 | |
| 23 | 5 | |
| 71 | 4.5 | |
| 10 | 4.5 | |
| 25 | 5 | |
| 32 | 4.5 5.5 | |
| 18 | 5.5 5.5 | |
| 4 | ||
Sparta Rotterdam
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5.5 6 | |
| 4 | 5.5 | |
| 5 | 5.5 | |
| 6 | 5.5 5.5 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 4.5 - | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 5 - | |
| 9 | 4.5 | |
| 5 | ||
NAC Breda
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 99 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 5 | 7.5 | |
| 4 | 7 | |
| 20 | 6.5 - | |
| 16 | 6.5 | |
| 11 | 6 - | |
| 8 | 7 - | |
| 77 | 6.5 | |
| 10 | 5.5 | |
| 7.5 | ||
RKC Waalwijk
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 4 | 5.5 | |
| 17 | 6 - | |
| 3 | 6 6.5 | |
| 34 | 6 | |
| 24 | 6.5 - | |
| 6 | 6.5 | |
| 18 | 6 - | |
| 22 | 6 - | |
| 19 | 6.5 | |
| 9 | 7 | |
| 6.5 | ||
Feyenoord
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 5 | |
| 26 | 6.5 - | |
| 3 | 6 | |
| 33 | 6.5 | |
| 5 | 6.5 - | |
| 27 | 5.5 6 | |
| 4 | 6.5 | |
| 8 | 5.5 | |
| 23 | 6.5 - | |
| 29 | 5.5 - | |
| 14 | 7.5 | |
| 6 | ||
Heracles Almelo
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 2 | 6.5 | |
| 4 | 6.5 | |
| 24 | 6.5 | |
| 12 | 7 - | |
| 14 | 6 | |
| 13 | 6 - | |
| 29 | 5.5 - | |
| 9 | 5.5 | |
| 8 | 6.5 - | |
| 19 | 7.5 | |
| 5.5 | ||
Fortuna Sittard
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 31 | 6.5 | |
| 28 | 6.5 | |
| 6 | 6.5 | |
| 14 | 4.5 | |
| 35 | 6 - | |
| 22 | 6.5 | |
| 32 | 6 | |
| 10 | 7.5 - | |
| 33 | 5 | |
| 7 | 7 | |
| 23 | 7 - | |
| 6.5 | ||
FC Groningen
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 6.5 | |
| 7 | 5.5 | |
| 5 | 6.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 43 | 6.5 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 7 - | |
| 14 | 6.5 - | |
| 26 | 5.5 - | |
| 25 | 5.5 - | |
| 5.5 | ||
PEC Zwolle
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 6.5 | |
| 28 | 5.5 | |
| 4 | 6.5 | |
| 33 | 6 | |
| 34 | 6 - | |
| 6 | 7 | |
| 11 | 6.5 | |
| 35 | 7 | |
| 18 | 6 - | |
| 9 | 5 | |
| 6 | ||
AZ
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 41 | 7 | |
| 16 | 7 - | |
| 3 | 7.5 | |
| 5 | 7.5 | |
| 18 | 6.5 | |
| 6 | 8 | |
| 10 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 21 | 6 - | |
| 9 | 7.5 - | |
| 7 | 7 - | |
| 8 | ||
Ajax
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 22 | 5.5 | |
| 3 | 5 | |
| 37 | 6 | |
| 15 | 5 | |
| 4 | 5.5 | |
| 18 | 5 - | |
| 21 | 6 | |
| 8 | 5.5 - | |
| 23 | 5.5 - | |
| 25 | 5 - | |
| 10 | 4.5 - | |
| 5.5 | ||
Willem II
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 25 | 5.5 | |
| 30 | 6 | |
| 33 | 6 | |
| 5 | 4.5 | |
| 8 | 5 - | |
| 34 | 6 | |
| 7 | 5 - | |
| 14 | 5.5 - | |
| 16 | 6.5 | |
| 18 | 5.5 | |
| 5 | ||
sc Heerenveen
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 13 | 6.5 | |
| 2 | 6 - | |
| 4 | 6.5 | |
| 17 | 6.5 | |
| 45 | 6.5 | |
| 21 | 5.5 | |
| 8 | 7 | |
| 30 | 6.5 - | |
| 14 | 5.5 - | |
| 10 | 5 - | |
| 26 | 4.5 - | |
| 6 | ||
Almere City FC
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 20 | 5.5 | |
| 3 | 5.5 | |
| 15 | 5.5 5.5 | |
| 14 | 6.5 | |
| 7 | 5 - | |
| 5 | 5.5 | |
| 8 | 6 - | |
| 11 | 5.5 6 | |
| 9 | 5.5 | |
| 16 | 5.5 - | |
| 5.5 | ||
FC Utrecht
Nederland
| Speler | Score | |
|---|---|---|
| 1 | 5.5 | |
| 23 | 5.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 24 | 6.5 | |
| 16 | 6.5 | |
| 14 | 7 - | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 5.5 5.5 | |
| 18 | 6.5 - | |
| 20 | 6.5 - | |
| 9 | 5.5 - | |
| 6.5 | ||