EK-ranglijst: Oranje tweede, sprong Grieken
Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd om de eerste plaats op de EK-ranglijst over te nemen van Duitsland. Oranje bezet de tweede positie op de Eeuwige Ranglijst met een achterstand van vijf punten op de Duitsers.
© Pro Shots

De Grieken maakten een enorme sprong op de ranglijst. Voor aanvang van het toernooi had Griekenland slechts een puntje, overgehouden aan het EK in 1980 door een 0-0 gelijkspel tegen West-Duitsland.
Maar de weg naar de Europese titel van 2004 leverde vier overwinningen op (twee keer Portugal, een keer Frankrijk en Tsjechië) en een gelijkspel tegen Spanje. Van de 25ste plaats (gedeeld met Zwitserland) sprong Hellas naar de twaalfde stek, met evenveel punten als nummer elf Zweden.
| gespeeld | winst | gelijk | verlies | punten | saldo | |||||||||||
| 1. | (West-)Duitsland | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 45- | 32 | ||||||||
| 2. | Nederland | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 45- | 28 | ||||||||
| 3. | Frankrijk | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 45- | 28 | ||||||||
| 4. | Italië | 23 | 10 | 10 | 3 | 40 | 24- | 14 | ||||||||
| 5. | Portugal | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 27- | 16 | ||||||||
| 6. | Spanje | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 26- | 28 | ||||||||
| 7. | Engeland | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31- | 28 | ||||||||
| 8. | Denemarken | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 26- | 38 | ||||||||
| 9. | Sovjet-Unie | 13 | 7 | 2 | 3 | 23 | 19- | 13 | ||||||||
| 10. | Tsjechië | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20- | 16 | ||||||||
| 11. | Zweden | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16- | 12 | ||||||||
| 12. | Griekenland | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8- | 8 | ||||||||
| 13. | België | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13- | 20 | ||||||||
| 14. | Tsjechoslowakije | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12- | 10 | ||||||||
| 15. | Joegoslavië | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22- | 39 | ||||||||
| 16. | Kroatië | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9- | 11 | ||||||||
| 17. | Schotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4- | 5 | ||||||||
| 18. | GOS/Rusland | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7- | 16 | ||||||||
| 19. | Roemenië | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7- | 14 | ||||||||
| 20. | Ierland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2- | 2 | ||||||||
| 21. | Noorwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1- | 1 | ||||||||
| 22. | Bulgarije | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4- | 13 | ||||||||
| 23. | Turkije | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3- | 9 | ||||||||
| 24. | Hongarije | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5- | 6 | ||||||||
| 25. | Slovenië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4- | 5 | ||||||||
| 26. | Zwitserland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2- | 10 | ||||||||
| 27. | Letland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1- | 5 | ||||||||





