Drie Zilveren Schoenen
© Pro Shots

data-height="175" data-width="175" data-align="clear" data-caption="" src="http://www.vi.nl/upload/87fb4d84-b132-4159-a752-da05095feb36_image2596997975893005640.jpg" /> Enkele competities in Oost-Europa lopen nog door tot half juni. Daarom is het ESM Gouden Schoen Klassement nog niet definitief afgerond. Maar het lijkt wel vast te staan dat Mario Jardel de Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. In de strijd om de tweede plaats hebben de Nederlandse kanshebbers het onderspit moeten delven.
Het laat er zich naar uitzien dat er dit seizoen drie Zilveren Schoenen moeten worden uitgereikt. Dario Hubner en Davide Trezeguet (foto) kregen op de tweede plaats gezelschap van Thierry Henry. De Nederlanders Ruud van Nistelrooy en Jerrel Hasselbaink maakten eveneens aanspraak op de tweede plaats. Maar evenals in het Premiership moesten de Nederlandse internationals hun Franse tegenstrever voor laten gaan. Terwijl Henry namens Arsenal twee keer scoorde stond Ruud van Nistelrooy droog. Hasselbaink kwam ook niet in actie. De Chelsea-aanvaller zit sinds eind april met een blessure aan de kant.
| Van: | Naam: | Club: | Goals: | P/goal: | Tot.: | Score |
| 1. | Mario Jardel | Sporting Lissabon (Por) | 42 | 1,5 | 63 | |
| 2. | 8. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 24 | 2 | 48 |
| 2. | Davide Trezeguet | Juventus (Ita) | 24 | 2 | 48 | |
| 2. | Dario Hubner | Piacenza (Ita) | 24 | 2 | 48 | |
| 5. | 4. | Marc Lloyd Williams | Bangor City (Wal) | 47 | 1 | 47 |
| 6. | 5. | Jerrel Hasselbaink | Chelsea (Eng) | 23 | 2 | 46 |
| 5. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| 8. | Alan Shearer | Newcastle United (Eng) | 23 | 2 | 46 | |
| 9. | 7. | Wesley Sonck | RC Genk (Bel) | 30 | 1,5 | 45 |
| 10. | 8. | Djibril Cissé | Auxerre (Fra) | 22 | 2 | 44 |
| 8. | Christian Vieri | Internazionale (Ita) | 22 | 2 | 44 | |
| 8. | Pauleta | Bordeaux (Fra) | 22 | 2 | 44 | |
| 13. | Henrik Larsson | Celtic (Sch) | 29 | 1,5 | 43,5 | |
| 14. | Diego Tristán | Deportivo (Spa) | 21 | 2 | 42 | |
| 16. | Christian Giménez | Lugano/Basel (Zwi) | 28 | 1,5 | 42 | |
| 15. | Ricardo Nuñez | Grasshoppers (Zwi) | 28 | 1,5 | 42 | |
| 17. | 28. | Ronald Brunmayer | Grazer AK (Oos) | 27 | 1,5 | 40,5 |
| 18. | 16. | Marco Di Vaio | Parma (Ita) | 20 | 2 | 40 |
| 19. | 21. | Michael Owen | Liverpool (Eng) | 19 | 2 | 38 |
| 18. | Jean-Claude Darcheville | Lorient (Fra) | 19 | 2 | 38 | |
| 21. | 19. | Paul Kpaka | GB Antwerpen (Bel) | 25 | 1,5 | 37,5 |
| 22. | 20. | Maksim Gruznov | Trans (Est) | 37 | 1 | 37 |
| 23. | 21. | Patrick Kluivert | Barcelona (Spa) | 18 | 2 | 36 |
| 21. | Filippo Maniero | Venezia (Ita) | 18 | 2 | 36 | |
| 21. | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord | 24 | 1,5 | 36 | |
| 21. | Martin Max | 1860 München (Dui) | 18 | 2 | 36 | |
| 21. | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund (Dui) | 18 | 2 | 36 | |
| 21. | Fernando Morientes | Real Madrid (Spa) | 18 | 2 | 36 | |
| 29. | 35. | Javier Saviola | Barcelona (Spa) | 17 | 2 | 34 |
| 35. | Raul Tamudo | Espanyol (Spa) | 17 | 2 | 34 | |
| 29. | Michael Ballack | Bayer Leverkusen (Dui) | 17 | 2 | 34 | |
| 29. | Giovane Elber | Bayern München (Dui) | 17 | 2 | 34 | |
| 29. | Ole Gunnar Solskjær | Man. United (Eng) | 17 | 2 | 34 | |
| 29. | Catanha | Celta de Vigo (Spa) | 17 | 2 | 34 |




