Dinamo Kiev nadert negatief CL-record
Als Dinamo Kiev de belabberde vorm in de Champions League voortzet, zou het voor een negatieve primeur kunnen zorgen. De Oekraïners zijn nog drie tegentreffers verwijderd van een evenaring van het record van Ferencváros.
© Pro Shots

Ferencváros kreeg in het seizoen 1995/96 negentien doelpunten tegen tijdens de zes groepsduels in de Champions League. Voor Dinamo Kiev staat de teller na vijf duels op zestien tegentreffers.
Het is niet ondenkbeeldig dat de Oekraïners het record van de Hongaren evenaren of zelfs breken. Dinamo kreeg tijdens zijn laatste drie Champions League-duels telkens vier goals tegen. Dinsdag werd thuis met 4-1 verloren van AS Roma en Manchester United scoorde in twee ontmoetingen acht keer (4-0, 2-4).
Op de laatste speeldag van de groepsfase gaat Dinamo op bezoek bij Sporting Lissabon. Voor beide ploegen staat niets meer op het spel. De Portugezen zijn al zeker van de derde plaats in de poule en deelname aan het UEFA Cup-toernooi. Voor Dinamo komt een einde aan het Europese avontuur na het bezoek aan Lissabon.
Mocht Dinamo Kiev overigens verliezen in Portugal dan sluit het de Champions League-campagne af met nul punten. Dat is geen unicum. Eerder bleven 1. FC Kosice, Fenerbahçe, Spartak Moskou, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Rapid Wien en Levski Sofia al eens puntloos.
| Club | Tegengoals | Seizoen | |
| Ferencváros | 19 | 1995/96 | |
| Brøndby IF | 18 | 1998/99 | |
| Spartak Moskou | 18 | 2002/03 | |
| Besiktas | 17 | 2000/01 | |
| Olympiakos Piraeus | 17 | 2002/03 | |
| Anderlecht | 17 | 2004/05 | |
| Levski Sofia | 17 | 2006/07 | |
| Rosenborg BK | 16 | 1995/96 | |
| Sturm Graz | 16 | 1998/99 | |
| AIK | 16 | 1999/00 | |
| Spartak Moskou | 16 | 2001/02 | |
| AS Roma | 16 | 2004/05 | |
| Panathinaikos | 16 | 2005/06 | |
| Dinamo Kiev | 16 | 2006/07 | |
| Dinamo Kiev | 16* | 2007/08 | |
| Werder Bremen | 15 | 1993/94 | |
| Steaua Boekarest | 15 | 1996/97 | |
| Willem II | 15 | 1999/00 | |
| Sporting Lissabon | 15 | 2000/01 | |
| Shakhtar Donetsk | 15 | 2000/01 | |
| Rosenborg BK | 15 | 2000/01 | |
| Bayer Leverkusen | 15 | 2002/03 | |
| Rapid Wien | 15 | 2005/06 | |
| Hamburger SV | 15 | 2006/07 | |






