De meeste spanning is er in groep 2, waar nog vier landen zicht hebben op kwalificatie voor het EK. Denemarken hoeft zich het minst zorgen te maken. In het slechtste geval, een nederlaag tegen Bosnië-Herzegovina, rest nog altijd een plaats in de play-offs. Roemenië kan niets anders dan afwachten, aangezien het al is uitgespeeld. Veel hoop is er niet voor Cristian Chivu en de zijnen, want alleen als Noorwegen punten laat liggen tegen Luxemburg krijgen de Roemenen een extra kans in de play-offs.
In drie groepen hebben twee landen zich afgescheiden. Wales en Spanje moeten voor directe plaatsing hopen op eigen succes én een misstap van respectievelijk Italië en Griekenland, die beide met één punt voorsprong de laatste speelronde ingaan. In Istanbul strijden Turkije en Engeland in een onderling duel om rechtstreekse plaatsing. De Engelsen hebben genoeg aan een gelijkspel.
Groep 4 is de enige groep waarin het doelsaldo scherprechter kan worden. In het geval dat Hongarije wint van Polen en Zweden-Letland tegelijkertijd onbeslist eindigt, zal Hongarije vanwege een beter doelsaldo ten koste van Letland meeloten in de play-offs.
In de groep 1 en 3 zijn de kaarten geschud. Ongeacht de uitslagen in de laatste wedstrijden staat vast dat Frankrijk en Tsjechië de EK-kwalificatie als groepswinnaar afsluiten. Slovenië en Nederland zijn als nummers twee aangewezen op de play-offs, die 15 en 19 november worden afgewerkt.
| GROEP 2 | | | | |
| Bosnië-Herzegovina | - | Denemarken | | |
| Noorwegen | - | Luxemburg | | |
| | Winst DEN | | Gelijk BOS-DEN | | Winst BOS |
| Winst NOO | 1. Denemarken | | 1. Denemarken | | 1. Bosnië-Herzegovina |
| | 2. Noorwegen* | | 2. Noorwegen* | | 2. Denemarken* |
| Gelijk NOO-LUX | 1. Denemarken | | 1. Denemarken | | 1. Bosnië-Herzegovina |
| | 2. Roemenië | | 2. Roemenië | | 2. Denemarken* |
| Verlies NOO | 1. Denemarken | | 1. Denemarken | | 1. Bosnië-Herzegovina |
| | 2. Roemenië | | 2. Roemenië | | 2. Denemarken* |
| | | | | | |
| GROEP 4 | | | | |
| Zweden | - | Letland | | |
| Hongarije | - | Polen | | |
| | Winst HON | | Gelijk HON-POL | | Winst POL |
| Winst ZWE | 1. Zweden | | 1. Zweden | | 1. Zweden |
| | 2. Hongarije | | 2. Letland | | 2. Polen* |
| GelijkZWE-LET | 1. Zweden | | 1. Zweden | | 1. Zweden |
| | 2. Hongarije** | | 2. Letland | | 2. Letland |
| Winst LET | 1. Zweden | | 1. Zweden | | 1. Zweden |
| | 2. Letland | | 2. Letland | | 2. Letland |
| | | | | | |
| GROEP 5 | | | | |
| Schotland | - | Litouwen | | |
| Duitsland | - | IJsland | | |
| | Winst DUI | | Gelijk DUI-IJS | | Winst IJSL |
| Winst SCH | 1. Duitsland | | 1. Duitsland | | 1. IJsland |
| | 2. Schotland | | 2. Schotland* | | 2. Duitsland |
| Gelijk SCH-LIT | 1. Duitsland | | 1. Duitsland | | 1. IJsland |
| | 2. IJsland | | 2. IJsland | | 2. Duitsland |
| Winst LIT | 1. Duitsland | | 1. Duitsland | | 1. IJsland |
| | 2. IJsland* | | 2. IJsland | | 2. Duitsland |
| | | | | | |
| GROEP 6 | | | | |
| Griekenland | - | Noord-Ierland | | |
| Armenië | - | Spanje | | |
| | Winst SPA | | Gelijk ARM-SPA | | Verlies SPA |
| Winst GRI | 1. Griekenland | | 1. Griekenland | | 1. Griekenland |
| | 2. Spanje | | 2. Spanje | | 2. Spanje |
| Gelijk GRI-N-IE | 1. Spanje | | 1. Griekenland | | 1. Griekenland |
| | 2. Griekenland | | 2. Spanje | | 2. Spanje |
| Verlies GRI | 1. Spanje | | 1. Spanje* | | 1. Griekenland |
| | 2. Griekenland | | 2. Griekenland* | | 2. Spanje |
| | | | | | |
| GROEP 7 | | | | |
| Turkije | - | Engeland | | |
| Liechtenstein | - | Slowakije | | |
| | Winst TUR | | Gelijk TUR-ENG | | Winst ENG |
| | 1. Turkije | | 1. Engeland | | 1. Engeland |
| | 2. Engeland | | 2. Turkije | | 2. Turkije |
| | | | | | |
| GROEP 8 | | | | |
| Kroatië | - | Bulgarije | | |
| België | - | Estland | | |
| | Winst BEL | | Gelijk BEL-EST | | Verlies BEL |
| Winst KRO | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije |
| | 2. Kroatië* | | 2. Kroatië | | 2. Kroatië |
| Gelijk KRO-BUL | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije |
| | 2. België | | 2. Kroatië* | | 2. Kroatië |
| Winst BUL | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije | | 1. Bulgarije |
| | 2. België | | 2. België | | 2. Kroatië* |
| | | | | | |
| GROEP 9 | | | |
| Italië | - | Azerbeidzjan | |
| Wales | - | Servië-Montenegro | |
| | Winst WAL | | Gelijk WAL-SER | | Verlies WAL |
| Winst ITA | 1. Italië | | 1. Italië | | 1. Italië |
| | 2. Wales | | 2. Wales | | 2. Wales |
| Gelijk ITA-AZE | 1. Wales | | 1. Italië | | 1. Italië |
| | 2. Italië | | 2. Wales | | 2. Wales |
| Verlies ITA | 1. Wales | | 1. Italië* | | 1. Italië |
| | 2. Italië | | 2. Wales* | | 2. Wales |
| | | | | | |
| Groep 10 | | | | |
| Zwitserland | - | Ierland | | |
| Rusland | - | Georgië | | |
| | Winst RUS | | Gelijk RUS-GEO | | Verlies RUS |
| Winst ZWI | 1. Zwitserland | | 1. Zwitserland | | 1. Zwitserland |
| | 2. Rusland | | 2. Rusland | | 2. Rusland* |
| Gelijk ZWI-IER | 1. Rusland | | 1. Zwitserland | | 1. Zwitserland |
| | 2. Zwitserland | | 2. Rusland* | | 2. Ierland |
| Winst IER | 1. Rusland* | | 1. Ierland | | 1. Ierland |
| | 2. Ierland* | | 2. Rusland* | | 2. Zwitserland |
| | | | | | |
* = op basis van beter onderling resultaat** = op basisvan beter doelsaldo1. = eerste plaats eindrangschikking, dus directe kwalificatie2. = tweede plaats, dus play-off
| I. | | Behaalde punten | |
| II. | | Onderling resultaat | |
| III. | | Doelsaldo | |
| IV. | | Aantal gemaakte doelpunten | |
| V. | | Aantal gemaakte doelpunten in uitwedstrijden | |
| VI. | | Fair Play-klassement | |
| VII. | | Loting | |
| | | | |