Berlusconi wil Superliga voor Italiaanse topclubs

Silvio Berlusconi wil de Serie A hervormen. De scheidend voorzitter van AC Milan denkt aan een kleinere competitie met alleen de topclubs.

Berlusconi wil Superliga voor Italiaanse topclubs

Tijdens een interview met Radio Radio ontvouwde Berlusconi zijn plannen. 'De topclubs moeten hun eigen competitie organiseren. Als je heel veel in een team investeert, is het ondenkbaar jouw ploeg te laten spelen tegen een elftal uit de provincie, waarvan het stadion met een capaciteit van meestal twintigduizend toeschouwers onveranderd half leeg is.'

Berlusconi pleit ervoor dat zowel de grotere als de kleinere clubs een eigen competitie organiseren. 'Als de grote ploegen spelen, zitten de stadions altijd vol en de kijkcijfers van de televisie zijn dan ook enorm. Alleen met deze topploegen kunnen we weer een grootmacht worden in Europa', aldus Berlusconi, wiens tv-bedrijf Mediaset de televisierechten heeft van Milan, Internazionale, Juventus, en AS Roma.

Il Cavaliere (De Ridder), zoals de 71-jarige Berlusconi zich graag wil noemen, liet zich niet uit over de clubs die aan zijn verlangde Superliga moeten deelnemen, ook de kleinere clubs wenste hij niet nader te duiden. Maar een blik op de toeschouwersaantallen geeft wel een indruk van welke clubs wel en niet welkom zijn in Berlusconi's elite-competitie.

   slechtst bezocht best bezocht capaciteit
Atalanta   5.452: Palermo 19.081: Internazionale 26.200
Cagliari   5.000: Palermo 24.000: AS Roma 24.000
Catania 15.887: Empoli 30.643: Cagliari 30.643
Empoli   5.200: Cagliari 16.326: Internazionale 20.000
Siena   8.189: Empoli 14.682: Internazionale 15.373
Fiorentina 26.076: Cagliari 42.449: Internazionale 47.282
Torino   2.403: Reggina 23.974: Juventus 27.168
Genoa 22.253: Udinese 37.508: Sampdoria 40.100
Udinese 12.594: Livorno 24.574: AC Milan 41.652
Inter 41.720: Catania 78.675: AC Milan 85.700
Juventus 19.075: Empoli 22.722: Internazionale 25.451
Lazio 17.289: Parma 49.284: AS Roma 82.456
Livorno   7.675: Sampdoria 14.630: Juventus 19.801
AC Milan 47.382: Livorno 76.145: Juventus 85.700
Napoli 31.344: Catania 59.272: AS Roma 72.800
Palermo 21.829: Cagliari 34.271: Juventus 37.460
Parma 11.890: Livorno 22.278: Juventus 28.783
Reggina   9.917: Udinese 17.426: AC Milan 28.000
AS Roma 27.313: Napoli 62.241: Juventus 82.566
Sampdoria 19.030: Atalanta 33.060: Genoa 40.100
  

Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen