Arveladze stormt Top Gouden Schoen binnen
Ruud van Nistelrooy snoepte wat af van de achterstand op Luca Toni. Maar de opvallendste verschijning in de Top Tien van het ESM Gouden Schoen Klassement luistert naar de naam van Shota Arveladze.
© Pro Shots

Tegen Sparta bleef Arveladze vrijdag droog staan, maar de Georgische aanvaller van AZ had drie dagen eerder tegen RBC Roosendaal al van zich doen spreken. Met zijn derde hattrick van het seizoen, waarvan zijn tweede tegen RBC, voerde hij zijn seizoenstotaal op tot twintig treffers.
Met die score in de Eredivisie achterhaalde Arveladze Thierry Henry op de achtste plaats in het ESM Gouden Schoen Klassement. De Franse spits van Arsenal deelt die klassering ook nog met Francesco Totti en David Villa, die met hun productiviteit voor respectievelijk AS Roma en Valencia hun puntentotaal opschroefden naar dertig.
In de Top Tien waren de doelpunten dun bezaaid. Naast PSG-spits Pauleta liet Van Nistelrooy zich gelden. De Nederlandse spits van Manchester United verkleinde de achterstand op koploper Luca Toni, die zaterdag tegen Livorno een strafschop onbenut liet, tot zes punten.
De andere Nederlandse aanvallers in de hogere regionen moesten enigszins terrein prijsgeven. Ondanks zijn treffer tegen ADO Den Haag leverde Ajacied Klaas Jan Huntelaar een plaatsje in. Dirk Kuijt overkwam hetzelfde, al zakte de Feyenoorder verder terug.
| naam | club | goals | x | pnt | wk6 | |||
| 1. | 1. | Luca Toni | Fiorentina (Ita) | 22 | 2 | 44 | ||
| 2. | 2. | Tarmo Neemelo | FC TVMK (Est) | 41 | 1 | 41 | ||
| 3. | 3. | Ruud van Nistelrooy | Man. United (Eng) | 19 | 2 | 38 | +1 | |
| 4. | 3. | David Trezeguet | Juventus (Ita) | 18 | 2 | 36 | ||
| 3. | Samuel Eto’o | Barcelona (Spa) | 18 | 2 | 36 | |||
| 6. | 6. | Miroslav Klose | Werder Bremen (Dui) | 16 | 2 | 32 | ||
| 7. | Pauleta | Paris SG (Fra) | 16 | 2 | 32 | +1 | ||
| 8. | 7. | Thierry Henry | Arsenal (Eng) | 15 | 2 | 30 | ||
| 17. | Shota Arveladze | AZ (Ned) | 20 | 1,5 | 30 | +3 | ||
| 10. | David Villa | Valencia | 15 | 2 | 30 | +1 | ||
| 13. | Francesco Totti | AS Roma (Ita) | 15 | 2 | 30 | +2 | ||
| 12. | 11. | Klaas Jan Huntelaar | Ajax/Heerenveen (Ned) | 19 | 1,5 | 28,5 | +1 | |
| 9. | Kris Boyd | Kilmarnock/Rangers (Sch) | 19 | 1,5 | 28,5 | |||
| 14. | 19. | Andrei Sjevtsjenko | AC Milan (Ita) | 14 | 2 | 28 | +2 | |
| 19. | Alberto Gilardino | AC Milan (Ita) | 14 | 2 | 28 | +2 | ||
| 19. | Cristiano Lucarelli | Livorno (Ita) | 14 | 2 | 28 | +2 | ||
| 17. | 11. | Mantas Savenas | Ekranas (Lit) | 27 | 1 | 27 | ||
| 31. | Darren Bent | Charlton (Eng) | 13 | 2 | 26 | +2 | ||
| 18. | 13. | Frank Lampard | Chelsea (Eng) | 13 | 2 | 26 | ||
| 19. | Francesco Tavano | Empoli (Ita) | 13 | 2 | 26 | +1 | ||
| 19. | Yakubu Aiyegbeni | Middlesbrough | 13 | 2 | 26 | +1 | ||
| 13. | Halil Altintop | Kaiserslautern (Dui) | 13 | 2 | 26 | |||
| 13. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva (Est) | 26 | 1 | 26 | |||
| 24. | 19. | Dirk Kuijt | Feyenoord (Ned) | 17 | 1,5 | 25,5 | +1 | |
| 25. | 19. | Tomas Radzinevicius | Suduva (Lit) | 25 | 1 | 25 |





