Competitie
Vriendschappelijk
Topscorers
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salomón Rondón | 9 |
| 2 | ![]() | Lautaro Martínez | 6 |
| 3 | ![]() | Beto Gonçalves | 5 |
![]() | M. Joseph | 5 | |
Assists
Meer| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Vermansah | 4 |
| 2 | ![]() | Daniel Alves da Silva | 3 |
![]() | Patson Daka | 3 | |
| 3 | ![]() | Marcos Acuna | 2 |
Kaarten
Meer- Rode kaarten
- Gele kaarten
| Speler | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Almirón | 2 |
| 2 | ![]() | Martin Caceres | 1 |
![]() | J. García | 1 | |
![]() | Christopher Jackson | 1 | |







