Stand Premier League 2024-2025
Standen
| GW | Ds | Pt. | W | G | V | DV-DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 45 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | |
| 2 | 38 | 35 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | |
| 3 | 38 | 28 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | |
| 4 | 38 | 21 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | |
| 5 | 38 | 21 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | |
| 6 | 38 | 7 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | |
| 7 | 38 | 12 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | |
| 8 | 38 | 7 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | |
| 9 | 38 | 12 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | |
| 10 | 38 | 9 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | |
| 11 | 38 | 0 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | |
| 12 | 38 | 0 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | |
| 13 | 38 | -2 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | |
| 14 | 38 | -16 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | |
| 15 | 38 | -10 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | |
| 16 | 38 | -15 | 42 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | |
| 17 | 38 | -1 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | |
| 18 | 38 | -47 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | |
| 19 | 38 | -46 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | |
| 20 | 38 | -60 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | |
