Stand Ligue 1 2020-2021
Standen
| GW | Ds | Pt. | W | G | V | DV-DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 41 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64-23 | |
| 2 | 38 | 58 | 82 | 26 | 4 | 8 | 86-28 | |
| 3 | 38 | 34 | 78 | 24 | 6 | 8 | 76-42 | |
| 4 | 38 | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 81-43 | |
| 5 | 38 | 7 | 60 | 16 | 12 | 10 | 54-47 | |
| 6 | 38 | 12 | 58 | 16 | 10 | 12 | 52-40 | |
| 7 | 38 | 1 | 57 | 15 | 12 | 11 | 55-54 | |
| 8 | 38 | -2 | 54 | 14 | 12 | 12 | 60-62 | |
| 9 | 38 | -3 | 52 | 15 | 7 | 16 | 50-53 | |
| 10 | 38 | -4 | 47 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | |
| 11 | 38 | -12 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42-54 | |
| 12 | 38 | -14 | 45 | 13 | 6 | 19 | 42-56 | |
| 13 | 38 | -18 | 44 | 12 | 8 | 18 | 40-58 | |
| 14 | 38 | -8 | 42 | 9 | 15 | 14 | 42-50 | |
| 15 | 38 | -9 | 42 | 11 | 9 | 18 | 49-58 | |
| 16 | 38 | -18 | 42 | 11 | 9 | 18 | 50-68 | |
| 17 | 38 | -16 | 41 | 11 | 8 | 19 | 50-66 | |
| 18 | 38 | -8 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47-55 | |
| 19 | 38 | -31 | 35 | 9 | 8 | 21 | 40-71 | |
| 20 | 38 | -48 | 21 | 4 | 9 | 25 | 25-73 | |
