Stand Keuken Kampioen Divisie
Standen
| GW | W | G | V | DV-DT | Ds | Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44-15 | 29 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37-22 | 15 | 29 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-14 | 16 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-20 | 5 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18-17 | 1 | 25 | |
| 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26-26 | 0 | 25 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33-24 | 9 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-29 | -10 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-22 | 2 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-18 | -1 | 18 | |
| 11 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23-20 | 3 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-31 | 2 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-22 | -4 | 17 | |
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-30 | -8 | 16 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-27 | -10 | 15 | |
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-23 | -3 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-31 | -6 | 12 | |
| 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-34 | -16 | 12 | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-34 | -11 | 11 | |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-31 | -13 | 11 | |
