| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
