| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | 29 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 26 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 65 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 31 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 28 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
