Letland
Riga
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 31 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | 28 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 4 | 9 | 0 | 3 | |
| 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 30 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | 28 | 1 | 9 | 1 | 2 | |
| 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 32 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 27 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |