Allsvenskan (Zweden) 2026
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | 22 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 37 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
| 40 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 45 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
