Segunda División (Spanje) 2025/2026
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 33 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44 | 8 | 11 | 0 | 2 | |
| 12 | 32 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 22 | 31 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 11 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
