Noorwegen
Frederikstad FK
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |