Eredivisie (Nederland) 2026/2027
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
