
Spanje
Celta de Vigo
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |