Segunda División (Spanje) 2025/2026
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 12 | 37 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 36 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 34 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 12 | 3 | 0 | 7 | |
| 19 | 35 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | 34 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
| 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
