| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
