
Engeland
AFC Wimbledon
| Keepers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Dp | Ass. | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |