Heubach
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1994/95 | FC Twente | 3 | 0 | Eredivisie |
| 1995/96 | FC Twente | 8 | 0 | Eredivisie |
| 1996/97 | FC Twente | 6 | 0 | Eredivisie |
| 1997/98 | MVV Maastricht | 28 | 0 | Eredivisie |
| 1998/99 | MVV Maastricht | 28 | 1 | Eredivisie |
| 1999/00 | FC Twente | 24 | 1 | Eredivisie |
| 2000/01 | FC Twente | 18 | 0 | Eredivisie |
| 2001/02 | FC Twente | 22 | 2 | Eredivisie |
| 2002/03 | FC Twente | 31 | 0 | Eredivisie |
| 2003/04 | FC Twente | 29 | 0 | Eredivisie |
| 2004/05 | FC Twente | 31 | 0 | Eredivisie |
| 2005/06 | FC Twente | 28 | 0 | Eredivisie |
| 2006/07 | FC Twente | 31 | 3 | Eredivisie |
| 2007/08 | FC Twente | 32 | 0 | Eredivisie |
| 2008/09 | FC Twente | 9 | 0 | Eredivisie |
| 2009/10 | FC Twente | 1 | 0 | Eredivisie |
| 2009/10 | NEC | 5 | 0 | Eredivisie |
| Totalen: | 334 | 7 |
'Laat Rotterdam geld steken in achterstandswijken in plaats van in een stadion langs de Maas'
Excelsior-middenvelder Kevin Wattamaleo toont zich begaan met de minder bedeelden in zijn stad (Voetbal International).
Excelsior-middenvelder Kevin Wattamaleo toont zich begaan met de minder bedeelden in zijn stad (Voetbal International).




















