Feyenoord fleurt avond op het nippertje op voor Nederland

Feyenoord heeft donderdag met de late ontsnapping tegen Zorya Luhansk voor Nederland nog wat puntjes gesprokkeld voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. En dat was nodig ook, wil Nederland niet ál te ver afzakken.

Feyenoord fleurt avond op het nippertje op voor Nederland

Ajax plaatste zich als landskampioen rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League, maar treft daarin loodzware tegenstanders: Barcelona, Paris Saint-Germain en APOEL Nicosia. De knock-outfase van het miljoenenbal lijkt dan ook erg ver weg, hetgeen Nederland weer punten gaat kosten.

PSV had uiteindelijk weinig te duchten van Shakhtyor Soligorsk en kwalificeerde zich voor de Europa League. Zij zijn geplaatst bij de loting van vrijdagmiddag, dus in theorie zou de volgende ronde haalbaar moeten zijn. FC Groningen werd in een vroegtijdig stadium al teleurstellend uitgeschakeld (door het Schotse Aberdeen) terwijl datzelfde lot PEC Zwolle (tegen Sparta Praag) en FC Twente (tegen FK Qarabag) trof.

Met name de uitschakeling van de Tukkers is dramatisch voor Nederland. Het uitduel in Azerbeidzjan eindigde in 0-0, waardoor Twente thuis alle kansen leek te hebben om door te gaan. Door de 1-1 kwam dat er niet van. Het betekent een flinke aderlating, aangezien er door alles en iedereen toch op werd gerekend dat de ploeg van Alfred Schreuder zich 'gewoon' zou kwalificeren.

De uitschakeling van PEC Zwolle tegen de Tsjechische landskampioen is jammer, maar was al min of meer ingecalculeerd. Als Feyenoord óók nog was uitgeschakeld, waar het toch sterk op leek, had een nieuwe opdoffer geweest voor Nederland. Feyenoord leek uit het toernooi te gaan vliegen, maar door een Houdini-act (4-3 in de extra tijd) plaatsten ook de Rotterdammers zich voor de groepsfase.

De traditionele topdrie (Ajax, PSV, Feyenoord) houdt zodoende 'als vanouds' de Nederlandse eer hoog in Europa.

# land 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 rang teams
1 Spanje 18.214 20.857 17.714 23.000 3.214 82.999 6/7
2 Engeland 18.357 15.250 16.428 16.785 3.142 69,962 6/7
3 Duitsland 15.666 15.250 17.928 14.714 3.000 66,558 6/7
4 Portugal 18.800 11.833 11.750 9.916 2.750 55,049 5/6
5 Italië 11.571 11.357 14.416 14.166 2.333 53,843 6/6
6 Rusland 10.916 9.750 9.750 10.416 3.333 44.165 4/6
7 Frankrijk 10.750 10.500 11.750 8.500 2.250 43.750 5/6
8 Oekraïne 10.083 7.750 9.500 7.833 2.000 37.166 4/6
9 Nederland 11.166 13.600 4.214 5.916 1.916 36,812 3/6
10 België 4.600 10.100 6.500 6.400 2.600 30.200 4/5
11 Zwitserland 5.900 6.000 8.375 7.200 2.100 29.575 3/5
12 Turkije 4.600 5.100 10.200 6.700 2.200 28.800 3/5
13 Griekenland 7.600 7.600 4.400 6.100 2.400 28.100 4/5
14 Tsjechië 3.500 5.250 8.500 8.000 2.125 27.375 1/4
15 Roemenië 3.166 4.333 6.800 6.875 3.125 24,299 2/4
16 Oostenrijk 4.375 7.125 2.250 7.800 1.375 22.925 1/4
17 Cyprus 3.125 9.125 4.000 2.750 2.700 21.700 2/5
18 Kroatië 4.125 3.750 4.375 4.375 4.625 21.250 2/4
19 Israël 4.625 6.000 3.250 5.750 1.375 21.000 4
20 Wit-Rusland 5.875 3.125 4.500 1.750 4.250 19.500 2/4
21 Polen 4.500 6.625 2.500 3.125 2.250 19.000 1/4
22 Denemarken 6.700 3.100 3.300 3.800 1.100 18.000 2/5
23 Zweden 2.600 2.900 5.125 3.200 3.500 17.325 1/5
24 Schotland 3.600 2.750 4.300 3.250 2.250 16.150 1/4
25 Bulgarije 4.625 1.500 0.750 5.625 3.500 16.000 1/4
26 Noorwegen 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 5
27 Servië 3.500 2.125 3.000 2.500 2.250 13.375 1/4
28 Slovenië 1.500 2.250 3.250 2.625 3.250 12.875 1/4
29 Slowakije 3.000 2.375 1.500 1.625 2.750 11.250 1/4
30 Azerbeidzjan 2.000 1.375 3.000 2.500 2.375 11.250 1/4
31 Hongarije 2.750 2.250 3.000 0.875 2.125 11.000 4
32 Kazachstan 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 4
33 Moldavië 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 4
34 Georgië 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 4
35 IJsland 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 4
36 Bosnië-Herzegovina 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 4
37 Finland 1.800 1.500 2.000 0.500 1.600 7.400 1/5
38 Liechtenstein 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 1
39 Macedonië 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 4
40 Ierland 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 4
41 Montenegro 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 4
42 Albanië 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 4
43 Luxemburg 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 4
44 Noord-Ierland 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 4
45 Litouwen 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 4
46 Letland 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 4
47 Malta 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 4
48 Estland 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 4
49 Faeröer 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 4
50 Wales 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 4
51 Armenië 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 4
52 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 3
53 San Marino 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 3
54 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2
Bekijk hier al onze video's