UEFA-coëfficiëntenlijst: twintig landen kloppen Nederland
07/12/2012 11:20
Nederland heeft door de matige resultaten van Ajax en FC Twente opnieuw terrein verloren op de UEFA-coëfficiëntenlijst. PSV was dankzij Tim Matavz de positieve uitzondering.
Ajax ging dinsdag met 4-1 onderuit bij Real Madrid, maar eindigde desondanks wel als derde in Groep D van de Champions League. De ploeg van trainer Frank de Boer is daardoor na de winterstop de enige Nederlandse vertegenwoordiger in Europa.
PSV en FC Twente wisten al voorafgaand aan de laatste Europa League-speelronde dat uitschakeling een feit was, maar dat weerhield PSV er niet van om het uitduel met Napoli winnend af te sluiten. Dankzij drie doelpunten van Matavz werd het 1-3 in Napels. Twente ging in eigen huis met dezelfde cijfers onderuit tegen Helsingborgs IF.
De zeven Nederlandse clubs die dit seizoen in Europa uitkwamen, naast Ajax, PSV en Twente ook AZ, Feyenoord, SC Heerenveen en Vitesse, sprokkelden tot dusver slechts 3.928 punten bij elkaar. Daarmee bezet ons land een teleurstellende 21ste plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst van het huidige seizoen. Cyprus, Noorwegen en Wit-Rusland doen het bijvoorbeeld allemaal beter.
Toch zijn de dramatische prestaties van Nederland zonder gevolgen, aangezien komend jaar de punten van Oekraïne uit het seizoen 2008/09 komen te vervallen. Ook met de magere oogst van Nederland dit seizoen betekent dat dat de zevende plek wordt overgenomen van de Oost-Europeanen.
De kans dat Nederland zijn aandeel in de Europese tickets verder ziet slinken lijkt op korte termijn nihil. De zevende, achtste en negende plaats geven recht op één plek in het hoofdtoernooi, één in de voorronde van de Champions League en op vier Europa League-tickets. De tiende, elfde en twaalfde plek geven al recht op één EL-ticket minder, maar de afstand met de huidige bezetters van die plaatsen (België, Griekenland en Turkije) bedraagt bijna tienduizend punten.
UEFA-coëfficiëntenranglijst:
| # | Land | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Rang | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 13.857 | 84.168 | 6/ 7 |
| 2 | ENG | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 11.142 | 77.677 | 6/ 7 |
| 3 | DUI | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 13.357 | 75.043 | 7/ 7 |
| 4 | ITA | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 10.750 | 60.481 | 5/ 6 |
| 5 | FRA | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 10.083 | 57.333 | 3/ 6 |
| 6 | POR | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 8.416 | 55.834 | 3/ 6 |
| 7 | OEK | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 8.833 | 49.091 | 4/ 6 |
| 8 | NED | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 3.928 | 44.443 | 1/ 7 |
| 9 | RUS | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 7.083 | 43.665 | 3/ 6 |
| 10 | BEL | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.300 | 34.200 | 1/ 5 |
| 11 | GRI | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 34.000 | 1/ 5 |
| 12 | TUR | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 6.400 | 30.700 | 2/ 5 |
| 13 | CYP | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 26.833 | 4 |
| 14 | ZWI | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 6.125 | 26.675 | 1/ 4 |
| 15 | DEN | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 25.700 | 5 |
| 16 | OOS | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 25.375 | 4 |
| 17 | ISR | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 22.875 | 4 |
| 18 | TSJ | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 7.000 | 22.225 | 2/ 4 |
| 19 | ROE | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.000 | 22.224 | 2/ 5 |
| 20 | POL | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 4 |
| 21 | WRU | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.250 | 20.625 | 1/ 4 |
| 22 | KRO | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 19.583 | 4 |
| 23 | ZWE | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 15.625 | 4 |
| 24 | SCH | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 15.191 | 1/ 5 |
| 25 | SER | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 14.625 | 4 |
| 26 | SLW | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 4 |
| 27 | NOR | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 14.175 | 5 |
| 28 | BUL | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 12.250 | 4 |
| 29 | HON | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 11.750 | 1/ 4 |
| 30 | SLO | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 9.708 | 4 |
| 31 | GEO | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 9.166 | 4 |
| 32 | AZE | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 8.541 | 4 |
| 33 | FIN | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 8.508 | 5 |
| 34 | BOS | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 7.833 | 4 |
| 35 | MOL | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 7.666 | 4 |
| 36 | IER | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.375 | 4 |
| 37 | LIT | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 6.500 | 4 |
| 38 | KAZ | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 5.958 | 4 |
| 39 | LET | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 5.791 | 4 |
| 40 | IJS | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 5.416 | 4 |
| 41 | MON | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 5.250 | 4 |
| 42 | MAC | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 5.250 | 4 |
| 43 | ALB | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4.166 | 4 |
| 44 | MAL | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 3.958 | 4 |
| 45 | LIE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 1 |
| 46 | LUX | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 3.375 | 4 |
| 47 | NIE | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 3.083 | 4 |
| 48 | WAL | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 2.583 | 4 |
| 49 | EST | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 2.208 | 4 |
| 50 | ARM | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.750 | 4 |
| 51 | FIS | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.583 | 4 |
| 52 | SMA | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 3 |
| 53 | AND | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3 |
teams: totaal aantal deelnemers dit seizoen
Ranglijst is gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen (bron: Bert Kassies). Punten worden allen genoteerd met drie getallen achter de komma.
SPELERS
CLUBS
COMPETITIES
WEDSTRIJD
-
SPELER VAN DE DAG
Doelpunt in finale brengt Robben naast Kluivert en Kuijt
-
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Dus jij staat hier ook door Van Gaal' -
ANIMATIE QUIZ
Antwoorden Finale Quiz: Feyenoord, Gala, Parma, Sevilla -
CLUB IN HET NIEUWS
Penalty-trauma smet op succesvol seizoen Anderlecht -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Prima cijfers Mourinho, maar te weinig prijzen met Real -
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
Imitator, cabaretier en acteur Viggo Waas is sceptisch over het plan om van het ouderlijk huis van Johan Cruijff in het Amsterdamse Betondorp een museum te maken.













