UEFA Coëfficiëntenlijst: Nederland jaagt op Oekraïne
16/12/2011 11:45
Hoewel de bij elkaar opgetelde resultaten van de Nederlandse ploegen niet uitzonderlijk waren, blijft de Nederlandse delegatie nog altijd goed presteren in Europees verband. In het nieuwe kalenderjaar kan de achterstand op met name Oekraïne snel verkleind worden.
Van de vijf Nederlandse ploegen die dit seizoen aan (de voorronden van) het Europese voetbal begonnen, is alleen ADO Den Haag afgehaakt. Nederland heeft echter geen afvaardiging in de Champions League meer. Door de bijzondere gang van zaken bij het duel Dinamo Zagreb-Olympique Lyon (1-7) is Ajax veroordeeld tot overwintering in de Europa League.
Voor de laatste 32 van dat toernooi verkregen AZ, FC Twente en PSV eveneens een ticket. Vanmiddag volgt de loting voor de volgende fase. PSV voldeed midweeks aan de sportieve plicht door Rapid Boekarest te verslaan (2-1), AZ had voldoende aan een punt tegen Metalist Kharkiv en groepswinnaar FC Twente ging woensdag onderuit bij Wisla Kraków.
Met Metalist is ook direct de enige Oekraïense ploeg genoemd die na de winterstop nog in Europees verband uitkomt. De andere vijf deelnemers uit dat land zijn al uitgeschakeld. Dat is goed nieuws voor Nederland, dat nog steeds probeert de achterstand op de nummer acht te verkleinen. Zodoende is het vervelend dat Rusland nog altijd met vier ploegen actief is.
Oekraïne en Rusland beschikken op de ranglijst nog wel over een relatief grote voorsprong, maar hun uitstekende prestaties in de seizoenen 2007/08 (Rusland) en 2008/09 (Oekraïne) komen spoedig te vervallen, waardoor Nederland uitzicht heeft op de zevende plaats.
Volgend seizoen is Nederland overigens weer met vier ploegen vertegenwoordigd in de voorronde van de Europa League. Naast de bekerwinnaar plaatsen ook de nummer drie en vier van de Eredivisie zich rechtstreeks, terwijl de nummers vijf tot en met acht play-offs spelen.
UEFA-coëfficiëntenranglijst:
| # | land | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | rang | clubs |
| 1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 12.375 | 81.535 | 5/ 8 |
| 2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 11.285 | 74.614 | 5/ 7 |
| 3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 10.750 | 70.686 | 4/ 6 |
| 4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 9.500 | 58.124 | 5/ 7 |
| 5 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 9.666 | 53.344 | 2/ 6 |
| 6 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 9.000 | 52.513 | 4/ 6 |
| 7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 8.916 | 46.998 | 4/ 6 |
| 8 | UKR | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 6.416 | 43.799 | 1/ 6 |
| 9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 9.200 | 41.115 | 4/ 5 |
| 10 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 6.200 | 35.700 | 2/ 5 |
| 11 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 6.125 | 35.075 | 2/ 4 |
| 12 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 9.500 | 31.800 | 3/ 5 |
| 13 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 27.525 | 5 |
| 14 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 5.600 | 26.400 | 1/ 5 |
| 15 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 26.325 | 1/ 4 |
| 16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 8.375 | 24.749 | 1/ 4 |
| 17 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 22.000 | 4 |
| 18 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 21.141 | 4 |
| 19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.000 | 20.100 | 1/ 4 |
| 20 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 5.875 | 19.166 | 2/ 4 |
| 21 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 4 |
| 22 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 18.824 | 1/ 6 |
| 23 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 18.208 | 4 |
| 24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 15.900 | 5 |
| 25 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 14.874 | 4 |
| 26 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
| 27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
| 28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
| 29 | HON | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
| 30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
| 31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
| 32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
| 33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 4 |
| 34 | SLO | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 7.124 | 4 |
| 35 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
| 36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
| 37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
| 38 | LET | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
| 39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
| 40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
| 41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
| 42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
| 43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
| 44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
| 45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
| 46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
| 47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
| 48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
| 49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
| 50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
| 51 | FAI | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
| 52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
| 53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
teams: totaal aantal deelnemers dit seizoen
Ranglijst is gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen (bron: Bert Kassies).
GERELATEERD NIEUWS
SPELERS
CLUBS
COMPETITIES
WEDSTRIJD
-
ANIMATIE QUIZ
VI Afvallers Quiz: teleurgestelde toernooi-thuisblijvers -
VANAF DE BANK
Verleden biedt Van Marwijk weinig hoop voor oefenduel -
CLUB IN HET NIEUWS
Van den Brom: 'Ik wist niets van verklaring van Vitesse' -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: Robben tekent toch ergens anders -
SPELER VAN DE DAG
Portret Drogba: weg naar onsterfelijkheid vol obstakels
-
JOUW ORANJE
Hoe moet Bert van Marwijk Nederland laten beginnen? -
IN DE KANTLIJN
Frank de Boer scoort in 'voorwedstrijd' van CL-finale -
ELFTAL VAN HET JAAR
Volgers VI.nl zien geen plaats voor Sno in Elftal vh Jaar -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: de laatste dag...
-
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs
Columnist Nico Dijkshoorn in (Voetbal International)












