
STAND
![]() |
TEAM GEGEVENS
Tottenham Hotspur
| PREMIER LEAGUE | CHAMPIONS LEAGUE | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Alnwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assou-Ekotto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bale | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bassong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corluka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crouch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cudicini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Defoe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gomes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddlestone | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaboul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| King | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kranjcar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lennon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Livermore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlyuchenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pletikosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Keane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van der Vaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilson Palacios | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Woodgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTTENHAM HOTSPUR NIEUWS
'Laat Rotterdam geld steken in achterstandswijken in plaats van in een stadion langs de Maas'
Excelsior-middenvelder Kevin Wattamaleo toont zich begaan met de minder bedeelden in zijn stad (Voetbal International).
Excelsior-middenvelder Kevin Wattamaleo toont zich begaan met de minder bedeelden in zijn stad (Voetbal International).



















