
STAND
![]() |
Tottenham Hotspur
| PREMIER LEAGUE | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Bale | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bassong | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Benoît Assou-Ekotto | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Bentley | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corluka | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Crouch | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Cudicini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawson | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Defoe | 27 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
| Dervite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gomes | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gudjohnsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddlestone | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Hutton | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jenas | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Kaboul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| King | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kranjcar | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Lennon | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Livermore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modric | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Naughton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O'Hara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlyuchenko | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Robbie Keane | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Wilson Palacios | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Woodgate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTTENHAM HOTSPUR NIEUWS
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















