*

Voetbal International
Home / Teams / RKC Waalwijk

STAND

1 AJA 34 76
2 PSV 34 69
3 FEY 34 69
4 VIT 34 64
5 UTR 34 63
6 TWE 34 62
7 GRO 34 43
8 HEE 34 42
9 ADO 34 40
10 AZ 34 39
11 ZWO 34 39
12 HER 34 38
13 NAC 34 38
14 RKC 34 37
15 NEC 34 37
16 RJC 34 33
17 VVV 34 28
18 WIL 34 23

TEAM GEGEVENS

Sinds: 26-08-1940
Stadion: Mandemakers Stadion
Adres: Akkerlaan 2
Plaats: Waalwijk
Telefoon: 0416-334356
Fax: 0416-342310
email: klik hier
clubsite: klik hier
RKC Waalwijk
EREDIVISIE KNVB-BEKER Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Alakmak 1 0 0 0 0
Anderson 3 1 0 0 0
Bandjar 10 0 0 1 0
Barroilhet 0 0 0 0 0
Boukhari 26 1 2 1 0
Braber 34 4 4 0 0
Chevalier 29 8 2 1 0
Duits 31 4 9 0 0
Henrico Drost 34 2 1 0 0
Janssen 0 0 0 0 0
Jozefzoon 34 7 2 0 0
Jungschläger 4 0 0 0 0
Lamey 8 0 1 0 0
Lieder 29 4 1 0 0
Lucius 0 0 0 0 0
Martina 34 1 4 0 0
Meerburg 0 0 0 0 0
Najah 19 1 2 0 0
Ramlal 0 0 0 0 0
Ramos 15 0 2 1 1
Slager 5 0 1 0 0
Sneijder 26 2 5 0 0
Stans 20 0 2 0 0
Van den Kieboom 0 0 0 0 0
Van Dijk 3 0 0 0 0
Van Mosselveld 22 1 4 0 0
Van Peppen 33 1 5 0 0
Zeldenrust 6 0 0 0 0
Zoet 33 0 0 0 1
'Siem zou hier zeker goed passen. Sowieso wel in het Duitse voetbal, qua manier van spelen'
Schalke 04-spits Klaas-Jan Huntelaar reageert op de geruchten dat Ajax-captain Siem de Jong deze zomer naar Gelsenkirchen zou verkassen (AD).