*

Voetbal International
Home / Teams / Hertha BSC

STAND

1 DOR 21 46
2 BMÜ 21 44
3 BMG 21 43
4 S04 21 41
5 WER 21 33
6 LEV 21 31
7 H96 21 31
8 WOL 21 27
9 STU 21 26
10 HSV 21 26
11 HOF 21 25
12 KÖL 21 24
13 MAI 21 23
14 NÜR 21 22
15 HER 21 20
16 KAI 21 18
17 AUG 21 18
18 FRE 21 17

TEAM GEGEVENS

Sinds: 25-07-1892
Stadion: Berliner Olympiastadion
Adres: Hanns Braun Str., Friesenhaus II
Plaats: Berlijn
Telefoon: 0049-303009280
Fax: 0049-3030092899
email:
clubsite: klik hier

Hertha BSC
BUNDESLIGA DFB-POKAL Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Aerts 0 0 0 0 0
Bastians 1 0 0 0 0
Ben-Hatira 8 0 0 0 0
Brooks 0 0 0 0 0
Burchert 1 0 0 0 0
Djuricin 2 0 0 0 0
Ebert 19 0 5 0 0
Franz 7 0 3 0 0
Friend 0 0 0 0 0
Hubnik 16 1 2 0 0
Janker 9 0 1 0 0
Kaká 0 0 0 0 0
Kargbo 0 0 0 0 0
Kobiashvili 21 1 3 0 0
Kraft 21 0 2 0 0
Lasogga 19 7 3 0 0
Lell 18 1 4 1 0
Lustenberger 12 0 0 0 0
Mijatovic 18 1 5 0 0
Morales 4 0 1 0 0
Neumann 1 0 0 1 0
Niemeyer 20 2 4 0 0
Ottl 21 0 2 0 1
Perdedaj 0 0 0 0 0
Raffael 18 5 2 0 1
Ramos 18 4 1 1 0
Ronny 6 0 0 0 0
Rukavytsya 11 0 0 0 0
Schulz 0 0 0 0 0
Torun 13 2 1 0 0

ONDERLINGE RESULTATEN

Vergelijk

'Dit is niet normaal; bij John is een kans een goal'
Feyenoord-trainer Ronald Koeman over John Guidetti, die zondag tegen Vitesse zijn derde hattrick op rij in een thuisduel produceerde (clubsite)