
STAND
![]() |
Helmond Sport
| JUPILER LEAGUE | KNVB-BEKER | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Altheer | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno Andrade | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Chida | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Guijo-Velasco | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Habraken | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Höcher | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Jeroen Veldmate | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Joppen | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Kazlauskas | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Lettinga | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mampuya | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mark Veldmate | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Paardekooper | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Philippart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruud Jansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siahaija | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strijbosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van de Gevel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van der Sluijs | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Van Leerdam | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Van Westerop | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeek | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Voskamp | 27 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| Weijl | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Winkens | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
HELMOND SPORT NIEUWS
'Als hij alleen op de keeper afgaat dan kun je de goal bijna tellen'
Willem de Vries, de eerste contractspeler ooit van FC Twente, over de steeds maar scorende Costa Ricaan Bryan Ruiz (De Telegraaf)
Willem de Vries, de eerste contractspeler ooit van FC Twente, over de steeds maar scorende Costa Ricaan Bryan Ruiz (De Telegraaf)



















