*

Voetbal International
Home / Teams / CSKA Moskou

STAND

1 ZEN 32 65
2 CSK 32 59
3 DIN 32 58
4 SPA 32 57
5 RUB 32 55
6 LOK 32 53
7 ANZ 32 52
8 KUB 32 50
9 KRA 32 42
10 ROS 32 36
11 TER 32 32
12 AMK 32 31
13 KRY 32 31
14 VOL 32 28
15 SPA 32 27
16 TOM 32 21

TEAM GEGEVENS

Sinds:
Stadion: Luzhniki
Adres: -Leningradski prospekt 39 Bld 1. RU 125167 Moskou
Plaats: Moskou
Telefoon: +7 495 612 0780
Fax: +7 495 613 2809
email: klik hier
clubsite: klik hier

CSKA Moskou
RUSLAND CHAMPIONS LEAGUE Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Akinfeev 0 0 0 0 0
Aldonin 0 0 0 0 0
Aleksei Berezutski 0 0 0 0 0
Cauna 0 0 0 0 0
Chepchugov 0 0 0 0 0
Doumbia 17 24 0 0 0
Dzagoev 4 4 0 0 0
Fedotov 0 0 0 0 0
Gabulov 0 0 0 0 0
Ignashevich 6 5 0 0 0
Keisuke Honda 6 7 0 0 0
Mamaev 1 1 0 0 0
Mark González 2 1 0 0 0
Musa 0 0 0 0 0
Nababkin 1 0 0 1 0
Necid 3 3 0 0 0
Odiah 0 0 0 0 0
Oliseh 0 0 0 0 0
Piliev 0 0 0 0 0
Rahimic 0 0 0 0 0
Schennikov 0 0 0 0 0
Semberas 1 0 0 1 0
Serderov 0 0 0 0 0
Vágner Love 7 9 0 0 1
Vasili Berezutski 0 0 0 0 0
Vasilyev 0 0 0 0 0
Vasin 0 0 0 0 0
Wernbloom 0 0 0 0 0
Zoran Tosic 3 3 0 0 0

ONDERLINGE RESULTATEN

Vergelijk

'Dit is niet normaal; bij John is een kans een goal'
Feyenoord-trainer Ronald Koeman over John Guidetti, die zondag tegen Vitesse zijn derde hattrick op rij in een thuisduel produceerde (clubsite)