*

Voetbal International
Home / Teams / ADO Den Haag

STAND

1 AJA 34 76
2 PSV 34 69
3 FEY 34 69
4 VIT 34 64
5 UTR 34 63
6 TWE 34 62
7 GRO 34 43
8 HEE 34 42
9 ADO 34 40
10 AZ 34 39
11 ZWO 34 39
12 HER 34 38
13 NAC 34 38
14 RKC 34 37
15 NEC 34 37
16 RJC 34 33
17 VVV 34 28
18 WIL 34 23

TEAM GEGEVENS

Sinds: 01-07-1971
Stadion: Kyocera Stadion
Adres: Haags Kwartier 55
Plaats: Den Haag
Telefoon: 0900-2364636
Fax: 070-3054599
email: klik hier
clubsite: klik hier
ADO Den Haag
EREDIVISIE KNVB-BEKER Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Bakker 1 0 0 0 0
Beugelsdijk 27 2 6 0 1
Broekhuizen 0 0 0 0 0
Chery 32 8 3 0 1
Coutinho 26 0 1 0 0
De Zwart 2 0 0 0 0
Elbers 6 0 1 0 0
Holla 28 11 9 1 0
Horváth 3 0 0 0 0
Jansen 31 2 2 1 0
Kolk 13 2 1 0 0
Koppers 14 0 2 0 0
Korte 1 0 0 0 0
Leeuwin 4 0 0 0 0
Malone 26 0 5 0 0
Meijers 31 0 7 1 0
Mulders 0 0 0 0 0
Omeruo 27 0 7 0 0
Poepon 27 3 1 0 0
Supusepa 20 0 1 0 0
Tano 0 0 0 0 0
Tihouna 0 0 0 0 0
Toornstra 20 5 4 0 0
Van Duinen 33 11 2 0 0
Vicento 29 3 2 0 1
Visser 19 0 1 0 0
Wormgoor 32 1 6 0 1
Zwinkels 7 0 0 0 0
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)