
STAND
ADO Den Haag
| EREDIVISIE | KNVB-BEKER | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beugelsdijk | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| Broekhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chery | 32 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| Coutinho | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| De Zwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elbers | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Holla | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
| Horváth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jansen | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Kolk | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Koppers | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Korte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leeuwin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malone | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Meijers | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Mulders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omeruo | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Poepon | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Supusepa | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tihouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toornstra | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Van Duinen | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Vicento | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Visser | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wormgoor | 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Zwinkels | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADO DEN HAAG NIEUWS
-
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
CLUB IN HET NIEUWS
Trainerskerkhof Vitesse: Rutten beste sinds Ten Cate -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Bayern-defensie beste ooit, aanvallend record is nabij -
SPELER VAN DE DAG
Ibrahimovic hervat zijn titelreeks en jaagt op Kezman
-
ANIMATIE QUIZ
VI Finale Quiz: de voorgangers van Benfica en Chelsea -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Opvolger Sir Alex een verrassing' -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)













