
STAND
FC Groningen
| EREDIVISIE | KNVB-BEKER | PLAY-OFFS EUROPA LEAGUE-TICKET | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Ajilore | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Bacuna | 33 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| Bakker | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ben Moussa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bizot | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burnet | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Christovao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Leeuw | 30 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
| Emil Johansson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hiariej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kappelhof | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Keurntjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieftenbeld | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Kirm | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Kostic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kwakman | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Letschert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lindgren | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Luciano | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Magnasco | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Schet | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Sparv | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Suk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Texeira | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Dijk | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Van Moorsel | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Van Nieff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zeefuik | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Zivkovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC GRONINGEN NIEUWS
-
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
CLUB IN HET NIEUWS
Trainerskerkhof Vitesse: Rutten beste sinds Ten Cate -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Bayern-defensie beste ooit, aanvallend record is nabij -
SPELER VAN DE DAG
Ibrahimovic hervat zijn titelreeks en jaagt op Kezman
-
ANIMATIE QUIZ
VI Finale Quiz: de voorgangers van Benfica en Chelsea -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Opvolger Sir Alex een verrassing' -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)













