
STAND
SC Heerenveen
| EREDIVISIE | EUROPA LEAGUE | KNVB-BEKER | PLAY-OFFS EUROPA LEAGUE-TICKET | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Aktaou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assaidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De Ridder | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| De Roon | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Djuricic | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| El Akchaoui | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Ghanassy | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Fazli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnbogason | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| Gouweleeuw | 30 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| Heerkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey van den Berg | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Kruiswijk | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Kum | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Kums | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Marecek | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Nordfeldt | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Otigba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pappa | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Raitala | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Schmidt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Slagveer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Streutker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tannane | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Uth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valpoort | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Van Anholt | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Van La Parra | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Vandenbussche | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ziyech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zomer | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| Zuiverloon | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC HEERENVEEN NIEUWS
-
SPELER VAN DE DAG
Doelpunt in finale brengt Robben naast Kluivert en Kuijt
-
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Dus jij staat hier ook door Van Gaal' -
ANIMATIE QUIZ
Antwoorden Finale Quiz: Feyenoord, Gala, Parma, Sevilla -
CLUB IN HET NIEUWS
Penalty-trauma smet op succesvol seizoen Anderlecht -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Prima cijfers Mourinho, maar te weinig prijzen met Real -
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
'Van die muesli-eters weet je dat het mensen zijn zonder veel creativiteit en levensvreugde'
Bayern-president Uli Hoeness over de critici ten aanzien van zijn activiteiten naast het voetbal. Hoeness is ook al jaren ondernemer in de vlees- en worstindustrie.
Bayern-president Uli Hoeness over de critici ten aanzien van zijn activiteiten naast het voetbal. Hoeness is ook al jaren ondernemer in de vlees- en worstindustrie.













