
STAND
Feyenoord
| EREDIVISIE | CHAMPIONS LEAGUE | EUROPA LEAGUE | KNVB-BEKER | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Achahbar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boëtius | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cissé | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Clasie | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| De Vrij | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Elabdellaoui | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fernandez | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Goossens | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Graafland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Immers | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| Janmaat | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Kongolo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lamprou | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerdam | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martins Indi | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Mathijsen | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| Mokotjo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mulder | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nelom | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pellè | 29 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| Ramsteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schaken | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Singh | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Te Vrede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilhena | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Vormer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesley Verhoek | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FEYENOORD NIEUWS
-
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
CLUB IN HET NIEUWS
Trainerskerkhof Vitesse: Rutten beste sinds Ten Cate -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Bayern-defensie beste ooit, aanvallend record is nabij -
SPELER VAN DE DAG
Ibrahimovic hervat zijn titelreeks en jaagt op Kezman
-
ANIMATIE QUIZ
VI Finale Quiz: de voorgangers van Benfica en Chelsea -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Opvolger Sir Alex een verrassing' -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)













