*

Voetbal International
Home / Teams / PSV

STAND

1 AJA 34 76
2 PSV 34 69
3 FEY 34 69
4 VIT 34 64
5 UTR 34 63
6 TWE 34 62
7 GRO 34 43
8 HEE 34 42
9 ADO 34 40
10 AZ 34 39
11 ZWO 34 39
12 HER 34 38
13 NAC 34 38
14 RKC 34 37
15 NEC 34 37
16 RJC 34 33
17 VVV 34 28
18 WIL 34 23

TEAM GEGEVENS

Sinds: 31-08-1913
Stadion: Philips Stadion
Adres: Frederiklaan 10a
Plaats: Eindhoven
Telefoon: 040-2505505
Fax: 040-2505696
email: klik hier
clubsite: klik hier
PSV
EREDIVISIE EUROPA LEAGUE JOHAN CRUIJFF SCHAAL KNVB-BEKER Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Bertrams 0 0 0 0 0
Bouma 23 0 1 0 0
Brenet 0 0 0 0 0
Depay 20 2 0 0 0
Derijck 23 4 1 0 0
Engelaar 4 1 0 0 0
Hiljemark 11 0 1 0 0
Hutchinson 33 2 4 1 0
Lens 30 15 6 0 0
Locadia 15 6 0 0 0
Manolev 2 0 1 0 0
Marcelo 32 1 4 0 0
Maria 0 0 0 0 0
Matavz 27 11 1 0 0
Mertens 29 16 2 0 0
Narsingh 18 6 1 0 0
Pieters 2 0 0 0 1
Ritzmaier 4 0 0 0 0
Schouw 0 0 0 0 0
Strootman 32 5 6 0 0
Swinkels 0 0 0 0 0
Toivonen 17 8 1 0 0
Tyton 6 0 0 0 0
Van Bommel 28 6 9 1 0
Van Ooijen 0 0 0 0 0
Vukovic 0 0 0 0 0
Waterman 29 0 0 0 0
Wijnaldum 33 14 1 0 0
Willems 26 0 1 0 0
Zanka Jørgensen 5 2 0 0 0
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)