
STAND
FC Twente
| EREDIVISIE | EUROPA LEAGUE | KNVB-BEKER | PLAY-OFFS EUROPA LEAGUE-TICKET | Totaal |
| SELECTIE | WEDSTRIJDEN | GOALS |
|
|
|
|
| Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjelland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Born | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boschker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boyata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Braafheid | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Brama | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Breukers | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bulykin | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabral | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Castaignos | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| Chadli | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Douglas | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Eghan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fer | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Gortemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gutiérrez | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Gyasi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hölscher | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joshua John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landzaat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihaylov | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pelupessy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plattel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasmus Bengtsson | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Rendla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosales | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Schilder | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Tadic | 33 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| Tim Cornelisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesley Verhoek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Willem Janssen | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Wisgerhof | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zschusschen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC TWENTE NIEUWS
-
ELFTAL VAN HET JAAR
Elftal van het Jaar: Ajax dominant, Djuricic uitzondering -
CLUB IN HET NIEUWS
Trainerskerkhof Vitesse: Rutten beste sinds Ten Cate -
IN DE KANTLIJN
Mancini bedankt fans met gekochte pagina in dagblad -
VANAF DE BANK
Bayern-defensie beste ooit, aanvallend record is nabij -
SPELER VAN DE DAG
Ibrahimovic hervat zijn titelreeks en jaagt op Kezman
-
ANIMATIE QUIZ
VI Finale Quiz: de voorgangers van Benfica en Chelsea -
FOTO EN Z'N VERHAAL
Foto en z'n verhaal: 'Opvolger Sir Alex een verrassing' -
't WERELDJE
Lees hier de dagelijkse bijdrages
-
JOUW ORANJE
'Van Gaal moet Vermeer vervangen door Stekelenburg' -
TRANSFERDAGBOEK
Transferdagboek 31/01: Monreal, Reina en Stekelenburg -
DOSSIER TRANSFERS
Een overzicht
van de
transfers -
DE VOORBEREIDING
Alles over de
voorbereiding van de
36 profclubs -
TERUGBLIK
Terugblik Dag 19: Spaanse furie speelt kritiek van zich af
'Spelers komen door zijn gewonnen prijzen sneller naar deze club toe'
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)
Tottenham Hotspur-manager André Villas-Boas denkt dat de persoonlijke successen van Gareth Bale, die werd verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland, effect heeft op andere voetballers. (Engelse media)













