*

Voetbal International
Home / Teams / FC Twente

STAND

1 ADO 0 0
2 AJA 0 0
3 AZ 0 0
4 GRO 0 0
5 TWE 0 0
6 UTR 0 0
7 FEY 0 0
8 GAE 0 0
9 HER 0 0
10 NAC 0 0
11 NEC 0 0
12 ZWO 0 0
13 PSV 0 0
14 RKC 0 0
15 RJC 0 0
16 CAM 0 0
17 HEE 0 0
18 VIT 0 0

TEAM GEGEVENS

Sinds: 01-07-1965
Stadion: Grolsch Veste
Adres: Colosseum 65
Plaats: Enschede
Telefoon: 053-8525525
Fax: 053-8525555
email: klik hier
clubsite: klik hier
FC Twente
EREDIVISIE EUROPA LEAGUE KNVB-BEKER PLAY-OFFS EUROPA LEAGUE-TICKET Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Bednarek 0 0 0 0 0
Bjelland 6 0 0 0 0
Born 1 0 0 0 0
Boschker 7 0 0 0 0
Boyata 5 0 0 0 0
Braafheid 25 0 2 1 0
Brama 25 1 7 0 0
Breukers 10 0 1 0 0
Bulykin 22 5 0 0 0
Cabral 9 0 0 0 0
Castaignos 34 13 1 0 0
Chadli 22 10 1 0 0
Daniel Fernandes 0 0 0 0 0
Douglas 31 3 4 0 0
Eghan 2 0 0 0 0
Fer 26 5 3 0 0
Gortemaker 0 0 0 0 0
Gutiérrez 23 2 1 0 0
Gyasi 12 1 0 0 0
Hölscher 12 0 1 0 0
Joshua John 0 0 0 0 0
Kuiper 0 0 0 0 0
Landzaat 7 0 0 0 0
Mihaylov 26 0 1 0 0
Pelupessy 3 0 0 0 0
Plattel 1 0 0 0 0
Plet 0 0 0 0 0
Promes 0 0 0 0 0
Rasmus Bengtsson 21 2 0 0 1
Rendla 0 0 0 0 0
Rosales 27 0 8 0 0
Schilder 28 2 2 0 0
Tadic 33 12 5 0 0
Tim Cornelisse 0 0 0 0 0
Wesley Verhoek 3 0 1 0 0
Willem Janssen 30 3 6 0 0
Wisgerhof 11 0 1 0 0
Zschusschen 3 0 0 0 0
'Het aantrekken van Dusan Tadic en Andreas Bjelland is voor ons bijna harakiri geweest'
FC Twente-voorzitter Joop Munsterman over het vorig seizoen vroegtijdig vastleggen van beide spelers zonder dat er eerst was verkocht (VI).