*

Voetbal International
Home / Teams / Chelsea

STAND

1 MANU 38 89
2 MANC 38 78
3 CHE 38 75
4 ARS 38 73
5 TOT 38 72
6 EVE 38 63
7 LIV 38 61
8 WBA 38 49
9 SWA 38 46
10 WHU 38 46
11 NOR 38 44
12 FUL 38 43
13 STO 38 42
14 SOU 38 41
15 AST 38 41
16 NEW 38 41
17 SUN 38 39
18 WIG 38 36
19 REA 38 28
20 QPR 38 25

TEAM GEGEVENS

Sinds:
Stadion: Stamford Bridge
Adres: Stamford Bridge, London SW6 1HS
Plaats: Londen
Telefoon: 0044-2073855545
Fax: 0044-2073814831
email:
clubsite: klik hier
Chelsea
PREMIER LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE COMMUNITY SHIELD EUROPA LEAGUE EUROPESE SUPER CUP FA CUP LEAGUE CUP Totaal
SELECTIE   WEDSTRIJDEN GOALS geel geelrood rood
Aké 3 0 0 0 0
Ashley Cole 31 1 3 0 0
Azpilicueta 27 0 4 0 0
Ba 14 2 0 0 0
Benayoun 6 0 0 0 0
Bertrand 19 0 1 0 0
Blackman 0 0 0 0 0
Cahill 26 2 1 0 0
Cech 36 0 1 0 0
Chalobah 0 0 0 0 0
Clifford 0 0 0 0 0
David Luiz 30 2 8 0 0
Deen-Conteh 0 0 0 0 0
Fernando Torres 36 8 4 1 0
Hazard 34 9 2 0 0
Hilário 0 0 0 0 0
Hutchinson 0 0 0 0 0
Ivanovic 34 5 4 0 1
Kane 0 0 0 0 0
Lampard 29 15 2 0 0
Malouda 0 0 0 0 0
Marin 6 1 2 0 0
Mata 35 12 3 0 0
McEachran 0 0 0 0 0
Mikel 22 0 3 0 0
Moses 23 1 0 0 0
Oriol Romeu 6 0 1 0 0
Oscar 34 4 2 0 0
Pappoe 0 0 0 0 0
Paulo Ferreira 2 0 0 0 0
Phillip 0 0 0 0 0
Piazón 1 0 0 0 0
Ramires 35 5 8 1 0
Raúl Meireles 3 0 0 0 0
Saville 0 0 0 0 0
Sturridge 7 1 0 0 0
Terry 14 4 1 0 0
Turnbull 3 0 0 0 0
Wallace 0 0 0 0 0
'In strafschopgebied zie je minder vasthouden, minder schwalbes, minder foute beslissingen'
Ex-scheidsrechter en UEFA-functionaris Hugh Dallas verdedigt bij de opening van het nieuwe FIFPro-kantoor de vaak verguisde extra assistenten achter de doellijn.