Benayoun
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1998/99 | Maccabi Haifa | 29 | 16 | |
| 1999/00 | Maccabi Haifa | 38 | 19 | |
| 2000/01 | Maccabi Haifa | 37 | 13 | Israel |
| 2001/02 | Maccabi Haifa | 33 | 7 | Israel |
| 2002/03 | Racing Santander | 30 | 4 | Primera Division |
| 2003/04 | Racing Santander | 35 | 7 | Primera Division |
| 2004/05 | Racing Santander | 35 | 9 | Primera Division |
| 2005/06 | West Ham United | 34 | 5 | Premiership |
| 2006/07 | West Ham United | 29 | 3 | Premiership |
| 2007/08 | Liverpool | 30 | 4 | Premier League |
| 2008/09 | Liverpool | 32 | 8 | Premier League |
| 2009/10 | Liverpool | 23 | 5 | Premier League |
| Totalen: | 385 | 100 |
'Twentse lobby? Wat een provinciaal gezeur. Gemakkelijke onzin.'
KNVB-directeur Henk Kesler over de speculaties dat koploper FC Twente op enigerlei wijze bevoordeeld zou worden in de strijd om de titel (AD)
KNVB-directeur Henk Kesler over de speculaties dat koploper FC Twente op enigerlei wijze bevoordeeld zou worden in de strijd om de titel (AD)



















