Robinho
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2002 | Santos | 24 | 7 | |
| 2003 | Santos | 32 | 9 | |
| 2004 | Santos | 37 | 21 | |
| 2005 | Santos | 11 | 7 | |
| 2005/06 | Real Madrid | 37 | 8 | Primera Division |
| 2006/07 | Real Madrid | 32 | 6 | Primera Division |
| 2007/08 | Real Madrid | 32 | 11 | Primera Division |
| 2008/09 | Manchester City | 31 | 14 | Premier League |
| 2009/10 | Manchester City | 10 | 0 | Premier League |
| Totalen: | 246 | 83 |
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















