Schilder
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2005/06 | Ajax | 4 | 0 | Eredivisie |
| 2006/07 | Ajax | 0 | 0 | Eredivisie |
| 2006/07 | Heracles Almelo | 31 | 1 | Eredivisie |
| 2007/08 | Ajax | 8 | 1 | Eredivisie |
| 2007/08 | Heracles Almelo | 11 | 2 | Eredivisie |
| 2008/09 | Ajax | 12 | 0 | Eredivisie |
| 2009/10 | NAC Breda | 25 | 1 | Eredivisie |
| Totalen: | 91 | 5 |
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















