Ikedia
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1999/00 | Ajax | 2 | 0 | Eredivisie |
| 2000/01 | Ajax | 13 | 1 | Eredivisie |
| 2001/02 | Ajax | 10 | 1 | Eredivisie |
| 2002/03 | FC Groningen | 27 | 1 | Eredivisie |
| 2003/04 | RBC Roosendaal | 27 | 1 | Eredivisie |
| 2004/05 | RBC Roosendaal | 12 | 4 | Eredivisie |
| 2005/06 | AZ | 12 | 1 | Eredivisie |
| 2006/07 | RKC Waalwijk | 24 | 2 | Eredivisie |
| 2007/08 | Metallurg Donetsk | 3 | 0 | Oekraine |
| 2008/09 | RBC Roosendaal | 15 | 0 | Eerste divisie |
| Totalen: | 145 | 11 |
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















