Baros
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1998/99 | Baník Ostrava | 6 | 0 | |
| 1999/00 | Baník Ostrava | 29 | 6 | |
| 2000/01 | Baník Ostrava | 26 | 6 | Tsjechie |
| 2001/02 | Baník Ostrava | 15 | 11 | Tsjechie |
| 2001/02 | Liverpool | 0 | 0 | Premiership |
| 2002/03 | Liverpool | 27 | 8 | Premiership |
| 2003/04 | Liverpool | 13 | 1 | Premiership |
| 2004/05 | Liverpool | 27 | 9 | Premiership |
| 2005/06 | Liverpool | 2 | 0 | Premiership |
| 2005/06 | Aston Villa | 26 | 8 | Premiership |
| 2006/07 | Aston Villa | 17 | 1 | Premiership |
| 2006/07 | Olympique Lyon | 12 | 4 | Frankrijk |
| 2007/08 | Olympique Lyon | 12 | 3 | Frankrijk |
| 2007/08 | Portsmouth | 12 | 0 | Premier League |
| 2008/09 | Galatasaray | 31 | 20 | Turkije |
| 2009/10 | Galatasaray | 10 | 5 | Turkije |
| Totalen: | 265 | 82 |
'In Nederland hebben we te weinig wedstrijden waar veel druk op zit'
Assistent-bondscoach Phillip Cocu is blij dat er competitiewedstrijden voor de deur staan waarin spelers echt kunnen worden getest (AD)
Assistent-bondscoach Phillip Cocu is blij dat er competitiewedstrijden voor de deur staan waarin spelers echt kunnen worden getest (AD)



















