Voetbal International
Home / Spelers / Mads Junker
   

SPELER GEGEVENS

Voornaam: Mads
Achternaam: Junker
Geboortedatum: 21-04-1981
Geboorteplaats: Kopenhagen,
Denemarken
Nationaliteit: Denemarken

Junker

PASPOORT

seizoen club wedstrijden doelpunten competitie
1999/00 Lyngby FC 7 1 Denemarken
2000/01 Lyngby FC 0 0 Denemarken
2001/02 Lyngby FC 16 3 Denemarken
2001/02 Brøndby IF 7 0 Denemarken
2002/03 Brøndby IF 4 0 Denemarken
2003/04 Ölstykke FC 30 23
2004/05 FC Nordsjælland 32 13 Denemarken
2005/06 FC Nordsjælland 20 15 Denemarken
2005/06 Vitesse 16 4 Eredivisie
2006/07 Vitesse 27 4 Eredivisie
2007/08 Vitesse 28 7 Eredivisie
2008/09 Vitesse 15 2 Eredivisie
2009/10 Roda JC 28 12 Eredivisie
Totalen:23084


   
'Messi wil altijd spelen, ongeacht de tegenstander. Hij is een liefhebber'
Barcelona-coach Pep Guardiola weet dat de beste speler van de wereld niets liever doet dan voetballen (FIFA-website)