Voetbal International
Home / Spelers / Jon Dahl Tomasson
   

SPELER GEGEVENS

Voornaam: Jon Dahl
Achternaam: Tomasson
Geboortedatum: 29-08-1976
Geboorteplaats: Kopenhagen,
Denemarken
Nationaliteit: Denemarken

Tomasson

PASPOORT

seizoen club wedstrijden doelpunten competitie
1992 Køge BK 2 0
1993 Køge BK 20 10
1994 Køge BK 33 27
1994/95 SC Heerenveen 16 5 Eredivisie
1995/96 SC Heerenveen 30 14 Eredivisie
1996/97 SC Heerenveen 32 18 Eredivisie
1997/98 Newcastle United 23 3 Premiership
1998/99 Feyenoord 33 13 Eredivisie
1999/00 Feyenoord 28 10 Eredivisie
2000/01 Feyenoord 31 15 Eredivisie
2001/02 Feyenoord 30 17 Eredivisie
2002/03 AC Milan 20 4 Serie A
2003/04 AC Milan 26 12 Serie A
2004/05 AC Milan 30 6 Serie A
2005/06 VfB Stuttgart 26 8 Bundesliga
2006/07 VfB Stuttgart 4 0 Bundesliga
2006/07 Villarreal 11 4 Primera Division
2007/08 Villarreal 25 3 Primera Division
2008/09 Feyenoord 13 9 Eredivisie
2009/10 Feyenoord 22 9 Eredivisie
Totalen:455187


   
'Als je vanaf de zijlijn elke bal voor doel kunt slingeren, devalueer je de waarde van de hoekschop'
Ex-speler en ex-coach Marco van Basten over mogelijke spelregelwijzigingen waar de laatste dagen veel over wordt gespeculeerd (AD)