Moreno Freire
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2003/04 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | Eerste divisie |
| 2004/05 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | Eerste divisie |
| 2005/06 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | Eredivisie |
| 2006/07 | Sparta Rotterdam | 15 | 2 | Eredivisie |
| 2007/08 | Sparta Rotterdam | 13 | 0 | Eredivisie |
| 2008/09 | Sparta Rotterdam | 3 | 0 | Eredivisie |
| 2009/10 | Penafiel | 3 | 0 | |
| 2009/10 | FC Dordrecht | 4 | 0 | Eerste divisie |
| Totalen: | 39 | 2 |
'Ik zei als enige voor de competitie al dat FC Twente kampioen wordt'
VVV-Venlo-coach Jan van Dijk kent de kracht van FC Twente, al ligt de titelstrijd nog volop open (Algemeen Dagblad)
VVV-Venlo-coach Jan van Dijk kent de kracht van FC Twente, al ligt de titelstrijd nog volop open (Algemeen Dagblad)



















