Gomes
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 2001 | Cruzeiro | 0 | 0 | |
| 2002 | Cruzeiro | 14 | 0 | |
| 2003 | Cruzeiro | 40 | 0 | |
| 2004 | Cruzeiro | 5 | 0 | Brazilië |
| 2004/05 | PSV | 30 | 0 | Eredivisie |
| 2005/06 | PSV | 32 | 0 | Eredivisie |
| 2006/07 | PSV | 32 | 0 | Eredivisie |
| 2007/08 | PSV | 34 | 0 | Eredivisie |
| 2008/09 | Tottenham Hotspur | 35 | 0 | Premier League |
| 2009/10 | Tottenham Hotspur | 24 | 0 | Premier League |
| Totalen: | 246 | 0 |
'Een gemakkelijke middag wordt dit zeker niet'
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)
Ajax gaat zondag op bezoek bij nummer laatst RKC Waalwijk en coach Martin Jol weet dat zijn ex-werkgever thuis weinig goals incasseert (AD)



















