Vos
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1984/85 | RBC | 12 | 2 | |
| 1985/86 | PSV | 0 | 0 | Eredivisie |
| 1985/86 | Willem II | 5 | 1 | Eerste divisie |
| 1986/87 | Willem II | 9 | 0 | Eerste divisie |
| 1986/87 | RBC | 12 | 6 | |
| 1987/88 | Eindhoven | 4 | 0 | Eerste divisie |
| 1988/89 | Germinal Ekeren | 25 | 8 | |
| 1989/90 | Germinal Ekeren | 15 | 9 | |
| 1989/90 | Standard Luik | 14 | 3 | |
| 1990/91 | FC Metz | 16 | 2 | |
| 1990/91 | Standard Luik | 10 | 1 | |
| 1991/92 | Standard Luik | 26 | 13 | |
| 1992/93 | Standard Luik | 28 | 6 | |
| 1993/94 | FC Sochaux | 33 | 12 | |
| 1994/95 | FC Sochaux | 33 | 9 | Frankrijk |
| 1995/96 | FC Sochaux | 18 | 5 | |
| 1995/96 | Feyenoord | 11 | 3 | Eredivisie |
| 1996/97 | Feyenoord | 29 | 6 | Eredivisie |
| 1997/98 | Feyenoord | 30 | 3 | Eredivisie |
| 1998/99 | Feyenoord | 11 | 3 | Eredivisie |
| 1999/00 | Feyenoord | 0 | 0 | Eredivisie |
| 1999/00 | FC Den Bosch | 30 | 10 | Eredivisie |
| 2000/01 | RBC Roosendaal | 23 | 11 | Eredivisie |
| 2001/02 | RBC Roosendaal | 26 | 15 | Eerste divisie |
| 2002/03 | RBC Roosendaal | 29 | 7 | Eredivisie |
| 2003/04 | NAC Breda | 26 | 6 | Eredivisie |
| 2004/05 | TOP Oss | 18 | 3 | Eerste divisie |
| 2004/05 | Germinal Beerschot | 8 | 2 | Belgie |
| 2005/06 | Racing Mechelen | 14 | 3 | |
| 2005/06 | RBC Roosendaal | 13 | 1 | Eredivisie |
| 2006/07 | RBC Roosendaal | 31 | 6 | Eerste divisie |
| 2007/08 | RBC Roosendaal | 25 | 4 | Eerste divisie |
| 2008/09 | RBC Roosendaal | 16 | 0 | Eerste divisie |
| Totalen: | 600 | 160 |
'Bijtekenen? Ik ben duidelijk geweest. Ik wil vertrekken'
Voor Jonathan De Guzman was afgelopen transferperiode geen enkele belangstelling, maar de middenvelder van Feyenoord blijft bij zijn standpunt (AD)
Voor Jonathan De Guzman was afgelopen transferperiode geen enkele belangstelling, maar de middenvelder van Feyenoord blijft bij zijn standpunt (AD)


















