Eric Addo
PASPOORT
| seizoen | club | wedstrijden | doelpunten | competitie |
| 1996/97 | Club Brugge | 18 | 1 | Belgie |
| 1997/98 | Club Brugge | 29 | 3 | Belgie |
| 1998/99 | Club Brugge | 18 | 1 | |
| 1999/00 | PSV | 6 | 0 | Eredivisie |
| 2000/01 | PSV | 6 | 0 | Eredivisie |
| 2001/02 | PSV | 9 | 0 | Eredivisie |
| 2002/03 | PSV | 3 | 0 | Eredivisie |
| 2002/03 | Roda JC | 16 | 0 | Eredivisie |
| 2003/04 | Roda JC | 11 | 0 | Eredivisie |
| 2003/04 | PSV | 8 | 0 | Eredivisie |
| 2004/05 | PSV | 2 | 0 | Eredivisie |
| 2005/06 | PSV | 20 | 1 | Eredivisie |
| 2006/07 | PSV | 14 | 0 | Eredivisie |
| 2007/08 | PSV | 12 | 1 | Eredivisie |
| 2008/09 | PSV | 2 | 1 | Eredivisie |
| 2008/09 | Roda JC | 6 | 1 | Eredivisie |
| 2009/10 | Roda JC | 13 | 0 | Eredivisie |
| Totalen: | 193 | 9 |
'Als geen ander kan Mourinho een 'mindgame' van een voetbalwedstrijd maken'
Wim Kieft, ex-topvoetballer, nu analist voor Sport 1 in zijn column in De Telegraaf
Wim Kieft, ex-topvoetballer, nu analist voor Sport 1 in zijn column in De Telegraaf



















